2019年秋ドラマ(10月~12月期・プライムタイム)の視聴率ランキングや推移をグラフや表でまとめました。
【2019年秋ドラマ】の平均視聴率ランキング
全話の平均視聴率トップ10
第1位 ドクターXシーズン6 18.39%
第2位 相棒シーズン18 14.61%
第3位 グランメゾン東京 12.37%
第4位 科捜研の女19 11.68%
第5位 同期のサクラ 10.89%
第6位 シャーロック 9.77%
第7位 まだ結婚できない男 9.34%
第8位 俺の話は長い 8.45%
第9位 少年寅次郎 8.18%
第10位 G線上のあなたと私 7.65%
【2019年秋ドラマ】の視聴率推移グラフ
【2019年秋ドラマ】の視聴率一覧表
【科捜研の女19】は17話からになっています。
タイトル | 平均 | 1話 | 2話 | 3話 | 4話 | 5話 | 6話 | 7話 | 8話 | 9話 | 10話 | 11話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シャーロック | 9.77 | 12.8 | 9.3 | 9.9 | 10.6 | 9.3 | 8.3 | 9.9 | 8.9 | 9.9 | 8.8 | 9.8 |
ハル~総合商社の女~ | 4.18 | 4.5 | 3.7 | 4.9 | 3.8 | 4.0 | 4.6 | 4.2 | 3.7 | – | – | – |
まだ結婚できない男 | 9.34 | 11.5 | 7.7 | 10.0 | 9.5 | 10.0 | 8.9 | 8.5 | 8.6 | 9 | 9.7 | – |
G線上のあなたと私 | 7.65 | 7.8 | 8.8 | 7.3 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 8.6 | 7.6 | 6.5 | 9.6 | – |
相棒18 | 14.61 | 16.7 | 15.4 | 11.9 | 15.7 | 14.3 | 15.2 | 15.0 | 13.3 | 14 | 14.6 | 冬へ→ |
同期のサクラ | 10.89 | 8.1 | 9.5 | 9.3 | 11.5 | 11.8 | 11.7 | 12.2 | 10.8 | 10.3 | 13.7 | – |
科捜研の女19 (17話から) | 11.68 | 12.4 17話 | 13 | 12.4 | 10.7 | 11.9 | 11.6 | 12.2 | 12.2 | 12.6 | 冬へ→ | – |
ドクターX6 | 18.39 | 20.8 | 19 | 18.1 | 17.8 | 15.9 | 19.3 | 18.6 | 17.4 | 18.2 | 19.3 | – |
モトカレマニア | 4.42 | 5.6 | 5.2 | 4.1 | 3.0 | 4.6 | 4.1 | 4.3 | 4.7 | 4.2 | – | – |
特命刑事カクホの女2 | 5.09 | 6.9 | 4.9 | 4.0 | 3.8 | 5.4 | 5.6 | 5 | – | – | – | – |
4分間のマリーゴールド | 7.44 | 10.3 | 7.8 | 7.6 | 6.2 | 7.1 | 5.7 | 7.1 | 6.4 | 7 | 9.2 | – |
ミス・ジコチョー | 5.37 | 6.1 | 5.3 | 4.8 | 5.9 | 5.0 | 5.8 | 5.8 | 4.9 | 4.5 | 5.6 | – |
少年寅次郎 | 8.03 | 8.7 | 7.3 | 9.4 | 6.7 | 8.8 | – | – | – | – | – | – |
俺の話は長い | 8.45 | 8.4 | 9 | 8.9 | 8.4 | 8.0 | 7.7 | 7.4 | 9.1 | 7.2 | 10.4 | – |
グランメゾン東京 | 12.51 | 12.4 | 13.2 | 11.8 | 13.3 | 12.6 | 11.8 | 11.8 | 11 | 14.7 | 11.1 | |
ニッポンノワール ―刑事Yの反乱― | 6.88 | 7.8 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 6.4 | 6.0 | 7.1 | 6.9 | 8.1 | – |
ビデオリサーチ調べ。視聴率は関東地区のリアルタイム視聴です。
平均は小数点第2位まで表示の単純平均となります。
赤字:最高視聴率
青字:最低視聴率