2025年冬ドラマ(1月~3月期ゴールデン・プライムタイム)の視聴率ランキングと推移をグラフや表でまとめています。
【2025年冬ドラマ】の平均視聴率ランキング
2025年冬ドラマの平均視聴率のランキングを最終回まで毎回更新!
11.25% 御上先生
10.52% 相棒シーズン23(後期)
8.70% 家政夫のミタゾノ第7シーズン
4位 7.43% 119エマージェンシーコール
5位 7.40% プライベートバンカー
6位 7.05% 相続探偵
7位 6.90% アイシー~瞬間記憶捜査・柊班~
8位 6.83% クジャクのダンス、誰が見た?
9位 6.60% 法廷のドラゴン
12位 6.20% まどか26歳、研修医やってます!
11位 5.78% アンサンブル
13位 5.66% ホットスポット
14位 4.42% 日本一の最低男※私の家族はニセモノだった
15位 ―― 秘密 -トップ・シークレット-
15位 ―― 問題物件
15位 ―― フォレスト
【2024年秋ドラマ】の平均視聴率ランキング
前シーズンの視聴率ランキングベスト5はこちら。
11.21% ザ・トラベルナース2
10.76% 相棒シーズン23(後期)
8.27% 海に眠るダイヤモンド
4位 6.55% ライオンの隠れ家
5位 6.22% 嘘解きレトリック
6位以降の詳細はこちらになります。
【2025年冬ドラマ】の視聴率推移グラフ
【2025年冬ドラマ】の視聴率一覧表
タイトル | 平均視聴率 | 1話 | 2話 | 3話 | 4話 | 5話 | 6話 | 7話 | 8話 | 9話 | 10話 | 11話 | 平均視聴率 | タイトル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119 | 7.43 | 7.3 | 7.6 | 7.4 | 7.43 | 119 | ||||||||
秘密 | 秘密 | |||||||||||||
ミタゾノ7 | 8.70 | 8.7 | 8.70 | ミタゾノ7 | ||||||||||
アイシー | 6.90 | 6.9 | 6.90 | アイシー | ||||||||||
まどか26歳 | 6.20 | 5.9 | 6.5 | 6.0 | 6.4 | 6.20 | まどか26歳 | |||||||
相棒23 | 10.52 | 11.3 (9話) |
10.4 | 10.2 | 11.1 | 9.7 | 10.4 | 10.52 | 相棒23 | |||||
問題物件 | 問題物件 | |||||||||||||
タイトル | 平均視聴率 | 1話 | 2話 | 3話 | 4話 | 5話 | 6話 | 7話 | 8話 | 9話 | 10話 | 11話 | 平均視聴率 | タイトル |
プライベートバンカー | 7.40 | 9.0 | 6.9 | 6.6 | 7.1 | 7.4 | 7.40 | プライベートバンカー | ||||||
日本一の最低男 | 4.42 | 5.6 | 4.7 | 4.0 | 3.7 | 4.1 | 4.42 | 日本一の最低男 | ||||||
法廷のドラゴン | 6.60 | 7.3 | 5.9 | 6.60 | 法廷のドラゴン | |||||||||
クジャクのダンス | 6.83 | 7.8 | 6.4 | 6.3 | 6.83 | クジャクのダンス | ||||||||
相続探偵 | 7.05 | 8.0 | 6.1 | 7.05 | 相続探偵 | |||||||||
アンサンブル | 5.78 | 7.6 | 5.9 | 5.2 | 4.4 | 5.78 | アンサンブル | |||||||
御上先生 | 11.25 | 12.2 | 11.2 | 11.3 | 10.3 | 11.25 | 御上先生 | |||||||
フォレスト | フォレスト | |||||||||||||
ホットスポット | 5.66 | 5.6 | 5.9 | 5.3 | 5.8 | 5.7 | 5.66 | ホットスポット | ||||||
タイトル | 平均視聴率 | 1話 | 2話 | 3話 | 4話 | 5話 | 6話 | 7話 | 8話 | 9話 | 10話 | 11話 | 平均視聴率 | タイトル |
ビデオリサーチ調べ。視聴率は関東地区のリアルタイム視聴です。
平均は小数点第2位まで表示の単純平均となります。
赤字:最高視聴率
青字:最低視聴率