2020年冬ドラマ(1月~3月期・プライムタイム)の視聴率ランキングや推移をグラフや表でまとめました。
【2020年冬ドラマ】の平均視聴率ランキング
第1位 14.68% 相棒18
第2位 13.31% テセウスの船
第3位 11.58% 恋はつづくよどこまでも
第3位 11.58% 科捜研の女19
第5位 11.27% トップナイフ
第6位 9.91% 絶対零度4
第7位 9.83% ケイジとケンジ
第8位 9.48% 知らなくていいこと
第9位 8.92% 病室で念仏を唱えないでください
第10位 8.09% シロでもクロでもない世界で、パンダは笑う。
第11位 7.44% 駐在刑事2
第12位 7.02% アライブ がん専門医のカルテ
第13位 6.89% 10の秘密
第14位 6.69% 病気の治しかた
第15位 5.45% 心の傷を癒すということ
第16位 3.87% ハムラアキラ
【2020年冬ドラマ】の視聴率推移グラフ
【2020年冬ドラマ】の視聴率一覧表
【相棒18】は11話から、【科捜研の女19】は26話からになっています。
タイトル | 平均 | 1話 | 2話 | 3話 | 4話 | 5話 | 6話 | 7話 | 8話 | 9話 | 10話 | 11話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
絶対零度4 | 9.91 | 10.6 | 10.7 | 8.6 | 9.8 | 10.6 | 9.2 | 9.7 | 9.5 | 10.0 | 10.6 | 9.7 |
病院の治しかた ~ドクター有原の挑戦~ | 6.69 | 8.1 | 7.0 | 7.1 | 5.7 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | – | – | – | – |
10の秘密 | 6.89 | 8.9 | 7.9 | 6.7 | 6.2 | 5.4 | 6.4 | 6.0 | 6.4 | 6.9 | 8.1 | – |
恋はつづくよどこまでも | 11.58 | 9.9 | 10.5 | 10.2 | 10.6 | 9.6 | 10.9 | 11.9 | 12.1 | 14.7 | 15.4 | – |
相棒18 (11話から) | 14.68 | 16.7 11話 | 14.5 | 16.2 | 14.1 | 11.8 | 13.9 | 14.1 | 16.4 | 15.9 | 13.8 | – |
知らなくていいコト | 9.48 | 9.4 | 8.9 | 10.3 | 9.1 | 8.7 | 8.4 | 9.5 | 9.8 | 10.1 | 10.6 | – |
科捜研の女19 (26話から) | 11.58 | 10.1 26話 | 11.0 | 10.1 | 11.4 | 11.1 | 10.8 | 11.1 | 11.7 | 12.5 | – | – |
ケイジとケンジ | 9.83 | 12.0 | 9.7 | 10.3 | 8.3 | 9.3 | 9.9 | 9.7 | 9.4 | 9.9 | – | – |
アライブ がん専門医のカルテ | 7.02 | 8.4 | 7.7 | 8.4 | 6.1 | 7.2 | 7.4 | 6.0 | 5.7 | 6.4 | 6.9 | 7.0 |
駐在刑事2 | 7.44 | 8.6 | 7.6 | 6.8 | 6.4 | 6.8 | 7.0 | 8.9 | – | – | – | – |
ハムラアキラ | 3.87 | 4.8 | 3.0 | 4.1 | 3.4 | 4.0 | 3.8 | 4.0 | – | – | – | – |
病室で念仏を 唱えないでください | 8.92 | 11.3 | 10.3 | 8.2 | 8.1 | 9.0 | 7.9 | 8.9 | 7.8 | 8.5 | 9.2 | – |
心の傷を癒すということ | 5.45 | 6.5 | 5.0 | 5.4 | 4.9 | – | – | – | – | – | – | – |
トップナイフ | 11.27 | 13.0 | 12.4 | 12.9 | 10.6 | 9.1 | 10.1 | 10.6 | 11.0 | 11.4 | 11.6 | – |
テセウスの船 | 13.31 | 11.1 | 11.2 | 11.0 | 11.0 | 11.8 | 13.2 | 14.0 | 15.3 | 14.9 | 19.6 | – |
シロでもクロでもない世界で、 パンダは笑う。 | 8.09 | 9.5 | 7.9 | 8.5 | 7.7 | 6.7 | 7.7 | 7.4 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | – |
ビデオリサーチ調べ。視聴率は関東地区のリアルタイム視聴です。
平均は小数点第2位まで表示の単純平均となります。
赤字:最高視聴率
青字:最低視聴率